河南省濮阳生态环境监测中心监测设施运行维护项目中标/结果公告
发布日期:2026-05-12 16:23:20 作者:招采星®代理机构项目管理平台
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财磋商采购-2026-219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南省濮阳生态环境监测中心监测设施运行维护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年04月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年05月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 孙永杰、冯艳利、王慎阳(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:依据《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协(2023)002号】标准收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:18,512.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》(https://www.pysggzy.cn/)上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成交公告期限为1个工作日(2026年5月13日)。 各有关当事人对成交结果有异议的,可在成交公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式(加盖单位公章且经法人签字)向采购人或采购代理机构提出书面质疑,须由法定代表人或其原授权代表携营业执照副本(原件)及本人身份证(原件)一并提交(邮寄、传真件等不予受理),并以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 监督单位:河南省财政厅政府采购监督管理处 地址:河南省郑州市金水区经三路25号 联系方式:0371-65808411 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省濮阳生态环境监测中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濮阳市华龙区金堤路520号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李源昊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0393-6667636 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南一弘工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省濮阳市胜利西路8号(胜利路与华安路交叉口东北角) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:袁楠楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:19139399016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:袁楠楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:19139399016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:本页面内容由采购人或采购代理机构发布,本平台对其内容不承担任何责任及法律责任。
