食材批发供应及配送服务服务(包3:蔬菜类、水产类、粮油类)中标/结果公告
发布日期:2026-06-10 16:41:35 作者:招采星®代理机构项目管理平台
一、项目编号:GXZC2026-G3-000623-ZXGJ
二、项目名称:食材批发供应及配送服务服务(包3:蔬菜类、水产类、粮油类)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下浮系数:17(%) | 广西平惠供应链集团有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区长岗大道 3 号东盟机电五金标准厂房项目6号厂房 |
| 2 | 下浮系数:18(%) | 广西万乡河餐饮集团有限公司 | 南宁市广西东盟经济技术开发区安平路23号(1号厂房) |
| 3 | 下浮系数:17.5(%) | 广西二师兄食品有限公司 | 南宁市江南区定津路祥龙仓库园 5 号仓 |
| 4 | 下浮系数:14(%) | 南宁力源粮油食品有限责任公司 | 南宁市金凯路25号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 食材批发供应及配送服务(包3:蔬菜类、水产类、粮油类)-桃源病人食堂 | 食材批发供应及配送服务(包3:蔬菜类、水产类、粮油类)-桃源病人食堂 | 桃源病人食堂蔬菜类、水产类批发供应及配送服务1项。如需进一步了解详细内容,详见招标文件。 | 详见招标文件采购需求 | 自签订合同之日起1年(如合同履行期限未到,采购人采购货款累计达到预算金额时,采购人可与供应商签订追加金额不超过预算金额10%的补充合同;如服务期限内再超出追加金额,合同自动终止,采购人将重新启动采购程序)。 | 详见招标文件采购需求 |
| 2 | 食材批发供应及配送服务(包3:蔬菜类、水产类、粮油类)-桃源职工食堂 | 食材批发供应及配送服务(包3:蔬菜类、水产类、粮油类)-桃源职工食堂 | 桃源职工食堂蔬菜类、水产类批发供应及配送服务1项。如需进一步了解详细内容,详见招标文件。 | 详见招标文件采购需求。 | 自签订合同之日起1年(如合同履行期限未到,采购人采购货款累计达到预算金额时,采购人可与供应商签订追加金额不超过预算金额10%的补充合同;如服务期限内再超出追加金额,合同自动终止,采购人将重新启动采购程序)。 | 详见招标文件采购需求。 |
| 3 | 食材批发供应及配送服务(包3:蔬菜类、水产类、粮油类)-北院食堂 | 食材批发供应及配送服务(包3:蔬菜类、水产类、粮油类)-北院食堂 | 北院食堂蔬菜类、水产类批发供应及配送服务1项。如需进一步了解详细内容,详见招标文件。 | 详见招标文件采购需求。 | 自签订合同之日起1年(如合同履行期限未到,采购人采购货款累计达到预算金额时,采购人可与供应商签订追加金额不超过预算金额10%的补充合同;如服务期限内再超出追加金额,合同自动终止,采购人将重新启动采购程序)。 | 详见招标文件采购需求。 |
| 4 | 食材批发供应及配送服务(包3:蔬菜类、水产类、粮油类)-粮油类 | 食材批发供应及配送服务(包3:蔬菜类、水产类、粮油类)-粮油类 | 粮油类食材批发供应及配送服务1项。如需进一步了解详细内容,详见招标文件。 | 详见招标文件采购需求。 | 自签订合同之日起1年(如合同履行期限未到,采购人采购货款累计达到预算金额时,采购人可与供应商签订追加金额不超过预算金额10%的补充合同;如服务期限内再超出追加金额,合同自动终止,采购人将重新启动采购程序)。 | 详见招标文件采购需求。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
滕金兰,骆玲,周小玲,陈鑫(第1、2、3、4分标采购人代表),邓秋霞
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以预算金额为计费额,按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准(服务类)采用差额定率累进法计算出收费基准价格,采购代理服务费收费以收费基准价格下浮20%收取。分标1代理服务费:22112.00元;分标2代理服务费:24160.00元;分标3代理服务费:16480.00元;分标4代理服务费:18592.00元;
2.代理服务收费金额(元):81344
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.网上查询地址:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、广西壮族自治区公共资源交易中心(http://gxggzy.gxzf.gov.cn);2.分标1中标人评审得分:93.75分;分标2中标人评审得分:95.70分;分标3中标人评审得分:92.93分;分标4中标人评审得分:91.65分;
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区人民医院(广西医学科学院、广西壮族自治区救援医学临床医疗中心)
地 址:南宁市桃源路6号
联系方式:0771-5722430
2.采购代理机构信息
名 称:中昕国际项目管理有限公司
地 址:南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B2栋十一层1103号
联系方式:0771-5670450
3.项目联系方式
项目联系人:刘程、黄宇翔、郑丽霞、余晖
电 话:0771-5670450
免责声明:本页面内容由采购人或采购代理机构发布,本平台对其内容不承担任何责任及法律责任。