山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 中标/结果公告
发布日期:2026-06-11 21:28:04 作者:招采星®代理机构项目管理平台
一、项目编号:1499002026AGK00884
二、项目名称:山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西德泰兴业科贸有限公司 | 太原市迎泽区建设南路182号山西省印刷物资总公司院内办公楼四层 | 总报价:784890(元) | 95.4 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | RNA多重PCR建库试剂盒套装(匹配V3.1)(核心产品) | 武汉华大 | 16RXN | 2 | 5815 |
| 2 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 高通量测序试剂套装(FCL SE100/PE50) | 武汉华大 | FCL SE100 | 3 | 2800 |
| 3 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 呼吸道微生物基因组建库试剂盒套装 | 武汉华大 | 16RXN | 3 | 8800 |
| 4 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 双barcode环化试剂盒(匹配V1.0) | 武汉华大 | 16RXN | 1 | 1727 |
| 5 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 一步法DNB制备试剂盒(匹配V4.0) | 武汉华大 | 4 Rxn/Kit | 4 | 1000 |
| 6 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 高通量测序试剂套装 | 武汉华大 | SM FCL PE150 | 4 | 4522 |
| 7 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 清洗试剂套装 | 武汉华大 | 10盒/套 | 1 | 600 |
| 8 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 0.5ml 冻存管,PCR级 | 武汉华大 | 100个/包 | 2 | 590 |
| 9 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 可掰开PCR八连管及管盖 | 武汉华大 | 10块/盒(管),120条/盒(盖) | 2 | 942 |
| 10 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 0.2mL 96孔全裙边PCR板 | 武汉华大 | 10块/盒 | 4 | 236 |
| 11 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 2ml 冻存管,PCR级 | 武汉华大 | 100个/包 | 2 | 449 |
| 12 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 2019-nCoV新型冠状病毒(ORF1ab/N 基因)核酸检测试剂盒/含内标(荧光 PCR 法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 10 | 200 |
| 13 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 2019-nCoV新型冠状病毒核酸液体室内质控品 | 广州邦德盛 | L1,1000 copies/mL,0.5ml/管,20管/盒 | 1 | 3768 |
| 14 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(双重荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 3 | 3200 |
| 15 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)核酸检测试剂盒(双重荧光PCR 法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 2 | 3200 |
| 16 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 乙型流感病毒Yamagata/Victoria核酸检测试剂盒(双重荧光PCR 法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 2 | 3200 |
| 17 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | H5/H7/H9亚型禽流感病毒核酸检测试剂盒(三重荧光PCR 法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 2 | 4800 |
| 18 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | N1 亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 1 | 1727 |
| 19 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | N2 亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 1 | 1727 |
| 20 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | N6 亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 1 | 1727 |
| 21 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | N9 亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 1 | 1727 |
| 22 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 欧亚类禽猪流感病毒(EA-H1N1)核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 1 | 1727 |
| 23 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | H3N8亚型禽流感病毒核酸检测试剂盒(双重荧光 PCR 法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 1 | 3200 |
| 24 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | H10N5亚型禽流感病毒核酸检测试剂盒(双重荧光 PCR 法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 1 | 3200 |
| 25 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | H10N3亚型禽流感病毒核酸检测试剂盒(双重荧光 PCR 法) | 青岛伯杰 | 盒,50人份/盒 | 1 | 3200 |
| 26 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 病毒核酸快速提取试剂盒(磁珠法) | 江苏硕世 | 盒,48人份/盒 | 5 | 720 |
| 27 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 病毒核酸提取试剂盒(磁珠法) | 江苏硕世 | 盒,16人份/板,48人份/盒 | 5 | 720 |
| 28 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 无酶无菌水 | 北京索莱宝 | 100ml,无核酸酶、无菌 | 3 | 90 |
| 29 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 无粉乳胶手套(中号) | 海门扬子 | 中号,25副/盒,20盒/箱 | 2 | 1099 |
| 30 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 无粉乳胶手套(小号) | 海门扬子 | 小号,25副/盒,20盒/箱 | 2 | 1099 |
| 31 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 医用外科口罩(挂耳,独立包装) | 河南飘安 | 1500个/箱 | 1 | 471 |
| 32 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 一次性使用手术衣 | 合肥高贝斯 | 52件/箱,加强型手术衣,L号 | 4 | 830 |
| 33 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 油性记号笔 | 宁波得力 | 12支/盒,黑色 | 2 | 35 |
| 34 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 尼龙扎带 | 深圳山泽 | 3.6*300mm,100个/包 | 5 | 28 |
| 35 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 高温高压灭菌医用垃圾袋 | 美国 Seroat | 500个/箱 | 1 | 2983 |
| 36 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 飘安巾 | 河南飘安 | 96个/盒 | 2 | 180 |
| 37 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 计时器 | 宁波得力 | 电子,正/倒计时,带电池 | 5 | 60 |
| 38 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 移液器架 | 比克曼 | L型,塑料,适配Eppendorf等主流移液器 | 6 | 35 |
| 39 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 医用擦手纸 | 山东维达 | 200抽/包,20包/箱 | 1 | 180 |
| 40 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 柯萨奇病毒CA6型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 50人份/盒 | 2 | 1727 |
| 41 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 柯萨奇病毒A组6型VP1基因RT-PCR扩增试剂盒 | 北京康润 | 50人份/盒,一步法RT-PCR | 2 | 5500 |
| 42 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 二十八重呼吸道病原体预混核酸检测试剂盒-NG版(预制版/荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 12人份/盒,200μL 透明96孔板(可拆分) | 8 | 6200 |
| 43 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 二十八重呼吸道病原体预混核酸检测试剂盒-B版(预制版/荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 12人份/盒 | 6 | 6200 |
| 44 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒(15+6) | 北京卓诚惠生 | 12人份/盒 | 2 | 3920 |
| 45 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒(B版本) | 北京卓诚惠生 | 12人份/盒 | 2 | 5300 |
| 46 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 人腺病毒3型/4型/7型/14型/16型/21型/55型核酸检测试剂盒/含内标(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 25T/盒 | 1 | 5700 |
| 47 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 副流感病毒Ⅰ型/副流感病毒Ⅱ型/副流感病毒Ⅲ型/副流感病毒IV型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 25T/盒 | 1 | 3200 |
| 48 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(双重荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 25T/盒 | 1 | 1511 |
| 49 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)核酸检测试剂盒(双重荧光PCR 法) | 青岛伯杰 | 25T/盒 | 1 | 1511 |
| 50 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 乙型流感病毒Yamagata/Victoria核酸检测试剂盒(双重荧光PCR 法) | 青岛伯杰 | 25T/盒 | 1 | 1511 |
| 51 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 青岛伯杰 | 25T/盒 | 1 | 864 |
| 52 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 25T/盒 | 1 | 864 |
| 53 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 25T/盒 | 1 | 864 |
| 54 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 2019-nCoV新型冠状病毒(ORF1ab/N 基因)核酸检测试剂盒/含内标(荧光 PCR 法) | 青岛伯杰 | 50人份/盒 | 1 | 200 |
| 55 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 腺病毒脱氧核糖核酸(HADV7 DNA)液体室内质控品 | 青岛伯杰 | 0.5mL/管,8管/盒 | 12 | 262.5 |
| 56 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 副流感病毒核糖核酸(HPIV4 RNA)液体室内质控品 | 青岛伯杰 | 0.5mL/管,8管/盒 | 12 | 262.5 |
| 57 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 流感病毒核糖核酸(H3N2 RNA)液体室内质控品 | 青岛伯杰 | 0.5mL/管,8管/盒 | 12 | 262.5 |
| 58 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 流感病毒核糖核酸(Victiria RNA)液体室内质控品 | 青岛伯杰 | 0.5mL/管,8管/盒 | 12 | 262.5 |
| 59 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 肺炎支原体核酸液体室内质控品 | 青岛伯杰 | 0.5mL/管,8管/盒 | 12 | 262.5 |
| 60 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 百日咳鲍特菌核酸液体室内质控品 | 青岛伯杰 | 0.5mL/管,8管/盒 | 12 | 262.5 |
| 61 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 流感嗜血杆菌核酸液体室内质控品 | 青岛伯杰 | 0.5mL/管,8管/盒 | 12 | 262.5 |
| 62 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 阴性液体室内质控品 | 青岛伯杰 | 0.5mL/管,8管/盒 | 12 | 262.5 |
| 63 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 流感病毒核糖核酸(H1N1 RNA)液体室内质控品 | 青岛伯杰 | 0.5mL/管,5管/盒 | 20 | 225 |
| 64 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 流感病毒核糖核酸(Victiria RNA)液体室内质控品 | 青岛伯杰 | 0.5mL/管,5管/盒 | 20 | 225 |
| 65 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 新型冠状病毒核糖核酸液体室内质控品 | 青岛伯杰 | 0.5mL/管,5管/盒 | 20 | 225 |
| 66 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 阴性液体室内质控品 | 青岛伯杰 | 0.5mL/管,5管/盒 | 20 | 225 |
| 67 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 证书 | 宁波得力 | 100张/包 | 1 | 300 |
| 68 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 人腺病毒3型/4型/7型/14型/16型/21型/55型核酸检测试剂盒/含内标(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 50T/盒 | 1 | 11500 |
| 69 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 呼吸道合胞病毒A组/B组核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 50T/盒 | 1 | 3200 |
| 70 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 副流感病毒Ⅰ型/副流感病毒Ⅱ型/副流感病毒Ⅲ型/副流感病毒IV型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 50T/盒 | 1 | 7000 |
| 71 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 50T/盒 | 4 | 1727 |
| 72 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 人偏肺病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 50T/盒 | 2 | 1727 |
| 73 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 人冠状病毒 229E/OC43/NL63 核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 青岛伯杰 | 50T/盒 | 1 | 7000 |
| 74 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 鼻病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 50T/盒 | 1 | 1727 |
| 75 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 肠道病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 50T/盒 | 1 | 1727 |
| 76 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 人博卡病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 青岛伯杰 | 50T/盒 | 1 | 1727 |
| 77 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 肺炎支原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 50T/盒 | 4 | 1900 |
| 78 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | A族链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 50T/盒 | 2 | 1900 |
| 79 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 50T/盒 | 2 | 1900 |
| 80 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 肺炎链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 50T/盒 | 2 | 1900 |
| 81 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 流感嗜血杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 50T/盒 | 2 | 1900 |
| 82 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 军团菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 50T/盒 | 2 | 1900 |
| 83 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 肺炎克雷伯菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 50T/盒 | 2 | 1900 |
| 84 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 曲霉菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 50T/盒 | 1 | 1900 |
| 85 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 新型隐球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 50T/盒 | 1 | 1900 |
| 86 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 鹦鹉热衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 50T/盒 | 1 | 1900 |
| 87 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 肺炎衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 北京卓诚惠生 | 50T/盒 | 1 | 1900 |
| 88 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 病原总核酸提取试剂盒(磁珠法) | 江苏硕世 | 48人份/盒 | 4 | 864 |
| 89 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 病毒核酸提取试剂盒(磁珠法) | 江苏硕世 | 48人份/盒,16*3 | 4 | 720 |
| 90 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 细菌DNA提取试剂盒(磁珠法I+II) | 江苏硕世 | 96人份/盒 | 2 | 1920 |
| 91 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 核酸提取试剂(QIAamp DNA Mini) | 德国QIAGEN | 50人份/盒 | 2 | 2204 |
| 92 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 人偏肺病毒F基因富集试剂盒(RT-PCR扩增法) | 青岛伯杰 | 扩增+测序,12T/盒 | 1 | 5400 |
| 93 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 呼吸道合胞病毒G基因富集试剂盒(RT-PCR扩增法) | 青岛伯杰 | 扩增+测序,12T/盒 | 1 | 5400 |
| 94 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 副流感病毒HN基因富集试剂盒(多引物捕获扩增法) | 青岛伯杰 | 扩增+测序,12T/盒 | 1 | 5400 |
| 95 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 腺病毒Pentonbase、Hexon、Fiber基因富集试剂盒(多引物捕获扩增法) | 青岛伯杰 | 扩增+测序,12T/盒 | 1 | 5400 |
| 96 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 腺病毒全基因组富集试剂盒(多引物捕获扩增法) | 青岛伯杰 | 捕获+建库,6T/盒 | 1 | 6300 |
| 97 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | Fast 酶切文库制备试剂套装(匹配V2.0)(核心产品) | 武汉华大 | 16 RXN | 4 | 4200 |
| 98 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 一步法 DNB制备试剂盒(匹配V4.0 OS-DB) | 武汉华大 | 4 RXN | 6 | 1000 |
| 99 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 一步法DNB制备试剂盒(匹配V4.0 OS-App) | 武汉华大 | 4Rxn/盒 | 2 | 471 |
| 100 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 高通量测序试剂套装 | 武汉华大 | App-D FCL PE150,80M | 7 | 4500 |
| 101 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 高通量测序试剂套装 | 武汉华大 | App-D FCU PE150,200M | 2 | 5652 |
| 102 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 高通量测序试剂套装 | 武汉华大 | FCL SE100 | 1 | 2700 |
| 103 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 探微肺炎支原体全基因组探针捕获试剂盒 | 北京微焦点 | 16 rxn | 1 | 16800 |
| 104 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 探微百日咳杆菌全基因组探针捕获试剂盒 | 北京微焦点 | 16 rxn | 1 | 16800 |
| 105 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 探微嗜肺军团菌全基因组探针捕获试剂盒 | 北京微焦点 | 16 rxn | 1 | 16800 |
| 106 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | DNA病原微生物捕获建库试剂盒(MGI)(核心产品) | 北京微焦点 | 16 rxn | 3 | 10000 |
| 107 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 清洗试套装 | 武汉华大 | 10盒/套 | 1 | 600 |
| 108 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | Qubit assay tubes | 美国Thermo Scientific | 500管/盒 | 1 | 1021 |
| 109 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 一次性使用病原体采样管 | 北京康润 | 咽拭子+鼻拭子,3.5mL/支,25支/盒 | 2 | 275 |
| 110 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | DMEM/F-12,GlutaMAX™ 添加剂 | 美国Thermo Scientific | 500mL/瓶 | 4 | 752 |
| 111 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 胎牛血清,合格,One Shot 规格 | 美国Thermo Scientific | 50 mL/瓶,10 瓶/盒,塑料瓶 | 1 | 19200 |
| 112 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 胰蛋白酶 - EDTA(0.25%),含酚红 | 美国Thermo Scientific | 500mL/瓶 | 1 | 824 |
| 113 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | Recovery 细胞培养冻存培养基 | 美国Thermo Scientific | 50ml/瓶 | 1 | 2981 |
| 114 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | EasYFlask细胞培养瓶 | 美国Thermo Scientific | 10个/包,200个/箱 | 2 | 2600 |
| 115 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 25ml斜颈12.5cm2 通气盖TC细胞培养瓶 | 美国BD | 10/包,10包/箱 | 10 | 1800 |
| 116 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 75cm2斜颈透气盖细胞培养瓶 | 美国Thermo Scientific | 100个/箱 | 2 | 2300 |
| 117 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 24孔细胞培养板,经细胞培养处理 | 美国Thermo Scientific | 24孔/板,85板/箱 | 1 | 6400 |
| 118 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 12孔细胞培养板,经细胞培养处理 | 美国Thermo Scientific | 12孔/板,75板/箱 | 1 | 1700 |
| 119 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 6孔细胞培养板,经细胞培养处理 | 美国Thermo Scientific | 6孔/板,75板/箱 | 1 | 1800 |
| 120 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 5ml无菌独立包装移液管 | 美国Thermo Scientific | 200支/箱 | 5 | 478 |
| 121 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 10ml无菌独立包装移液管 | 美国Thermo Scientific | 200支/箱 | 5 | 575 |
| 122 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 25ml无菌独立包装移液管 | 美国Thermo Scientific | 150支/箱 | 3 | 660 |
| 123 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 96孔U底细胞培养板 | 美国Thermo Scientific | 1块/包 50块/箱 | 10 | 1300 |
| 124 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 黑色聚苯乙烯通用微孔板盖 | 美国CORNING | 带切角,无菌,25个/包,50个/箱 | 2 | 1178 |
| 125 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 96孔黑色不透明平底检测板 | 美国CORNING | 25个/包,4包/箱 | 2 | 2700 |
| 126 | 山西省疾病预防控制中心2026年动物生物安全三级实验室监测检测试剂耗材采购项目 | 96孔聚丙烯簇管 | 吴江康宁 | 1.1mL,MTS-11-8-C-R-S, 50盒/箱 | 1 | 3000 |
