河南医药大学第一附属医院电力系统运维托管服务项目中标/结果公告
发布日期:2026-07-27 11:04:53 作者:招采星®代理机构项目管理平台
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财磋商采购-2026-651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南医药大学第一附属医院电力系统运维托管服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年07月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年07月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 孙磊、孙留群、李锐(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本项目代理服务费参考《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定的“招标代理服务收费计算标准”的80%收取,代理费不足3000元的,按3000元记取,由成交供应商缴纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:15,328.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《中国招标投标公共服务平台》《河南医药大学第一附属医院官网》《国资智采电子招投标交易平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告公示期结束之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南医药大学第一附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省卫辉市健康路88号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:孙斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0373-4402905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南中晟工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省新乡市红旗区平原路八一小区7栋1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:师寒雪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13949640680 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:师寒雪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13949640680 | |||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:本页面内容由采购人或采购代理机构发布,本平台对其内容不承担任何责任及法律责任。