2026年桂林医科大学教学实验仪器采购项目 中标/结果公告
发布日期:2026-08-06 21:38:49 作者:招采星®代理机构项目管理平台
一、项目编号:GXZC2026-J1-002442-JDZB
二、项目名称:2026年桂林医科大学教学实验仪器采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总价:360000(元) | 广西生科仪器有限公司 | 南宁市高新区连园路99号3栋206、207、208、209铺面 |
| 2 | 总价:470000(元) | 南宁蓝天实验设备有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区云英路8号五象总部大厦2号楼六层616、617、618号 |
| 3 | 总价:367500(元) | 广西宇数智能科技有限公司 | 南宁市高新区西乡塘区总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期综合楼六层615号 |
| 4 | 总价:519837(元) | 桂林慧联科技有限公司 | 桂林市七星区朝阳路国家高新区信息产业园D-08号诚田电子科技园 |
| 5 | 总价:469500(元) | 广西生科仪器有限公司 | 南宁市高新区连园路99号3栋206、207、208、209铺面 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 6 | F分标:2026年桂林医科大学检验与生物技术学院教学实验仪器采购 | 有效供应商不足三家 |
|
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | A分标:2026年桂林医科大学基础医学院教学实验仪器采购 | A分标:2026年桂林医科大学基础医学院教学实验仪器采购 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 360000 |
| 2 | B分标:2026年桂林医科大学药学院教学实验仪器采购 | B分标:2026年桂林医科大学药学院教学实验仪器采购 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 470000 |
| 3 | C分标:2026年桂林医科大学护理学院教学实验仪器采购 | C分标:2026年桂林医科大学护理学院教学实验 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 367500 |
| 4 | D分标:2026年桂林医科大学人工智能医学院教学实验仪器采购 | D分标:2026年桂林医科大学人工智能医学院教学实验仪器采购 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 519837 |
| 5 | E分标:2026年桂林医科大学公共卫生学院教学实验仪器采购 | E分标:2026年桂林医科大学公共卫生学院教学实验仪器采购 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 469500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
秦展田,刘恒,王秀娟(第1、2、3、4、5、6分标采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)规定的65%采用差额定率累进法计算
2.代理服务收费金额(元):21320
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、成交结果公告日期:2026年8月6日
2、代理服务收费金额:A分标:3510.00;B分标:4582.00;C分标:3583.00;D分标:5068.00;E分标:4577.00
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:桂林医科大学
地 址:桂林市临桂区致远路1号
联系方式:0773-3662950
2.采购代理机构信息
名 称:广西机电设备招标有限公司
地 址:桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦第六层
联系方式:0773-3696789
3.项目联系方式
项目联系人:曾昭卉
电 话:0773-3696789
免责声明:本页面内容由采购人或采购代理机构发布,本平台对其内容不承担任何责任及法律责任。